以前の記事「兵庫県議会 定数86人も必要?1票の格差が最大3.45倍!38選挙区のうち8選挙区は無投票当選!選挙区の区割案も考えました!」では、兵庫県の議員定数1あたりの有権者数が東京都や大阪府に比べて少ないことを指摘しました。
上記リンク先の記事では、次のデータを用いて集計しました。
- 選挙人名簿及び在外選挙人名簿登録者数(2023年9月1日現在)e-Stat 政府統計の総合窓口
- 議員定数(2023年4月1日現在)総務省 地方自治月報 第61号
Phoenix
この記事では、47都道府県の選挙人名簿及び在外選挙人名簿登録者数(以下「有権者数」といいます)をそれぞれの都道府県議会議員の議員定数で除した「議員定数1議席あたりの有権者数」を比較します。
Contents
47都道府県の都道府県議会議員の定数1あたりの有権者数
地域区分は総務省統計局ホームページの内容に従い表記しました。
北海道・東北
選挙区 | 有権者数 (20230901現在) | 議員定数 (20230401現在) | 定数1当たり有権者数 (対東京都比) |
---|---|---|---|
北海道 | 4,424,026 | 100 | 44,240(49%) |
青森 | 1,054,074 | 48 | 21,960(24%) |
岩手 | 1,017,716 | 48 | 21,202(23%) |
宮城 | 1,913,773 | 59 | 32,437(36%) |
秋田 | 819,474 | 41 | 19,987(22%) |
山形 | 887,219 | 43 | 20,633(23%) |
福島 | 1,545,913 | 58 | 26,654(29%) |
北関東・南関東
選挙区 | 有権者数 (20230901現在) | 議員定数 (20230401現在) | 定数1当たり有権者数 (対東京都比) |
---|---|---|---|
茨城 | 2,399,889 | 62 | 38,708(43%) |
栃木 | 1,612,425 | 50 | 32,249(35%) |
群馬 | 1,598,441 | 50 | 31,969(35%) |
埼玉 | 6,164,504 | 93 | 66,285(73%) |
千葉 | 5,279,312 | 94 | 56,163(62%) |
東京 | 11,554,700 | 127 | 90,982(100%) |
神奈川 | 7,732,893 | 105 | 73,647(81%) |
北陸
選挙区 | 有権者数 (20230901現在) | 議員定数 (20230401現在) | 定数1当たり有権者数 (対東京都比) |
---|---|---|---|
新潟 | 1,842,601 | 53 | 34,766(38%) |
富山 | 867,580 | 40 | 21,690(24%) |
石川 | 935,591 | 43 | 21,758(24%) |
福井 | 628,446 | 37 | 16,985(19%) |
甲信・東海
選挙区 | 有権者数 (20230901現在) | 議員定数 (20230401現在) | 定数1当たり有権者数 (対東京都比) |
---|---|---|---|
山梨 | 680,538 | 37 | 18,393(20%) |
長野 | 1,710,930 | 57 | 30,016(33%) |
岐阜 | 1,633,395 | 46 | 35,509(39%) |
静岡 | 3,016,115 | 68 | 44,355(49%) |
愛知 | 6,111,083 | 102 | 59,913(66%) |
三重 | 1,460,720 | 51 | 28,642(31%) |
近畿
選挙区 | 有権者数 (20230901現在) | 議員定数 (20230401現在) | 定数1当たり有権者数 (対東京都比) |
---|---|---|---|
滋賀 | 1,152,633 | 44 | 26,196(29%) |
京都 | 2,084,943 | 60 | 34,749(38%) |
大阪 | 7,302,647 | 88(※) | 82,985(91%) |
兵庫 | 4,539,287 | 86 | 52,782(58%) |
奈良 | 1,121,510 | 43 | 26,082(29%) |
和歌山 | 786,202 | 42 | 18,719(21%) |
中国
選挙区 | 有権者数 (20230901現在) | 議員定数 (20230401現在) | 定数1当たり有権者数 (対東京都比) |
---|---|---|---|
鳥取 | 457,344 | 35 | 13,067(14%) |
島根 | 549,231 | 36 | 15,256(17%) |
岡山 | 1,550,291 | 55 | 28,187(31%) |
広島 | 2,297,308 | 64 | 35,895(39%) |
山口 | 1,120,406 | 47 | 23,838(26%) |
四国
選挙区 | 有権者数 (20230901現在) | 議員定数 (20230401現在) | 定数1当たり有権者数 (対東京都比) |
---|---|---|---|
徳島 | 611,163 | 38 | 16,083(18%) |
香川 | 800,572 | 41 | 19,526(21%) |
愛媛 | 1,121,812 | 47 | 23,868(26%) |
高知 | 585,821 | 37 | 15,833(17%) |
九州
選挙区 | 有権者数 (20230901現在) | 議員定数 (20230401現在) | 定数1当たり有権者数 (対東京都比) |
---|---|---|---|
福岡 | 4,223,753 | 87 | 48,549(53%) |
佐賀 | 667,054 | 38 | 17,554(19%) |
長崎 | 1,092,899 | 46 | 23,759(26%) |
熊本 | 1,440,373 | 49 | 29,395(32%) |
大分 | 941,523 | 43 | 21,896(24%) |
宮崎 | 887,608 | 39 | 22,759(25%) |
鹿児島 | 1,319,420 | 51 | 25,871(28%) |
沖縄 | 1,178,239 | 48 | 24,547(27%) |
有権者1人あたりの議員定数多くないですか?(# ゚Д゚)!ワースト10の都道府県
- 鳥取県
- 島根県
- 高知県
- 徳島県
- 福井県
- 佐賀県
- 山梨県
- 和歌山県
- 香川県
- 秋田県
有権者1人あたりの議員定数が少なくていいね!\( ‘ω’)/トップ10の都道府県
- 東京都
- 大阪府
- 神奈川県
- 埼玉県
- 愛知県
- 千葉県
- 兵庫県
- 福岡県
- 静岡県
- 北海道
Phoenix
兵庫県ですら議員定数が多いと感じていましたが、今回の調査では、40もの道府県で、有権者1人あたりの議員定数が兵庫県よりも少ないことが分かりました。
また、「兵庫県は7位だから、議員定数を減らなくてもいいんじゃない?」とは思いません。兵庫県を混乱に陥れるような県議会議員は不要です。東京都や大阪府並みにまで県議会議員の議席定数を減らしましょう!