
Phoenix
真面目に納税し、真っ当に、平穏に暮らしている兵庫県民のために、腐敗しきった兵庫県政を改革している斎藤知事の進める県政運営を邪魔する兵庫県議会議員を落選させる必要があると思います。
これまで兵庫県政を見守ってきた情報をまとめました。この情報が同じ思いを持つ兵庫県民の方のお役に立ちますと幸いです。デスノートじゃないからねっ💦
- 各政党に対する私の考え
- 東灘区(定数3)
- 灘区(定数2)
- 中央区(定数2)
- 兵庫区(定数2)
- 北区(定数3)
- 長田区(定数2)
- 須磨区(定数3)
- 垂水区(定数3)
- 西区(定数3)
- 尼崎市(定数7)
- 西宮市(定数7)
- 芦屋市(定数1)
- 伊丹市(定数3)
- 宝塚市(定数3)
- 川西市及び川辺郡(定数3)
- 三田市(定数2)
- 明石市(定数4)
- 加古川市(定数4)
- 高砂市(定数1)
- 加古郡(定数1)
- 西脇市及び多可郡(定数1)
- 三木市(定数1)
- 小野市(定数1)
- 加西市(定数1)
- 加東市(定数1)
- 姫路市(定数8)
- 神崎郡(定数1)
- 相生市(定数1)
- たつの市及び揖保郡(定数2)
- 赤穂市、赤穂郡及び佐用郡(定数1)
- 宍粟市(定数1)
- 豊岡市及び美方郡(定数2)
- 養父市及び朝来市(定数1)
- 丹波篠山市(定数1)
- 丹波市(定数1)
- 洲本市(定数1)
- 南あわじ市(定数1)
- 淡路市(定数1)
各政党に対する私の考え
兵庫県政を停滞させる政党・政治家とは?

Phoenix
朝日新聞によるアンケート調査より引用しました。
少なくとも今回のアンケートで「信任しない(橙色)」と回答した議員(自民12名、ひょうご県民連合8名、共産党2名、無所属3名)は兵庫県政を停滞させる政党・政治家だと思います。

朝日新聞 20250610 斎藤知事を「信任」、出直し選後の36→8%に減 全県議アンケート

Phoenix
なお、「兵庫県政を停滞させる政党」とまでは言えなくても、基本的な政策スタンスを支持できない政党には黒文字かつ×印をつけています。基本的な政策スタンスについての私の考えは次の記事をご参照ください。
東灘区(定数3)
氏名 (よみがな) | 会派 | 現職/現職以外 [当選回数] | 備考 |
---|---|---|---|
赤石 理生 (あかいし まさお) | 維新の会 | 現職 [1回] | |
前田 朋己 (まえだ ともき) | ひょうご県民連合 | 現職 [4回] | |
長瀬 猛 (ながせ たけし) | 自由民主党 | 現職 [2回] | 反斎藤 |
喜田 結 (きだ ゆい) | 日本共産党 | 落選 [3回] | 2025/5/25斎藤知事に対する過激なデモに参加 |
灘区(定数2)
氏名 (よみがな) | 会派 | 現職/現職以外 [当選回数] | 備考 |
---|---|---|---|
北浜 みどり (きたはま みどり) | 自由民主党 | 現職 [4回] | |
白井 孝明 (しらい たかひろ) | 躍動の会 | 現職 [1回] | |
石井 健一郎 (いしい けんいちろう) | 国民民主党 | 落選 [4回] | 稲村氏を強く応援していた西宮市長(石井登志郎)の兄である |
東郷 裕子 (とうごう ゆうこ) | 不明? | 落選 [0回] | 元日本共産党 |
中央区(定数2)
氏名 (よみがな) | 会派 | 現職/現職以外 [当選回数] | 備考 |
---|---|---|---|
北村 智 (きたむら さとし) | 維新の会 | 現職 [1回] | |
伊藤 栄介 (いとう えいすけ) | 自由民主党 | 現職 [1回] | |
平原 麗子 (ひらはら れいこ) | 立憲民主党 | 落選 [0回] | |
溝口 晋太郎 (みぞぐち しんたろう) | 日本共産党 | 落選 [0回] | |
高橋 新吾 (たかはし しんご) | 無所属(自由民主党) | 落選 [3回] |
兵庫区(定数2)
氏名 (よみがな) | 会派 | 現職/現職以外 [当選回数] | 備考 |
---|---|---|---|
長崎 寛親 (ながさき ひろちか) | 維新の会 | 現職 [1回] | |
菅 雄史 (すが たけし) | 公明党 | 現職 [1回] | |
前田 みさ子 (まえだ みさこ) | 日本共産党 | 落選 [0回] | |
福島 茂利 (ふくしま しげとし) | 自由民主党 | 落選 [2回] |
北区(定数3)
氏名 (よみがな) | 会派 | 現職/現職以外 [当選回数] | 備考 |
---|---|---|---|
中村 大輔 (なかむら だいすけ) | 維新の会 | 現職 [1回] | |
奥谷 謙一 (おくたに けんいち) | 自由民主党 | 現職 [3回] | 百条委員会委員長 |
大塚 公彦 (おおつか きみひこ) | 公明党 | 現職 [1回] | |
平松 順子 (ひらまつ じゅんこ) | 日本共産党 | 落選 [0回] | |
向山 好一 (むこやま こういち) | ひょうご県民連合 (国民民主党) | 辞職 [2回] | 現 衆議院議員 兵庫3区 近畿比例(国民民主党) |
長田区(定数2)
氏名 (よみがな) | 会派 | 現職/現職以外 [当選回数] | 備考 |
---|---|---|---|
越田 浩矢 (こしだ ひろや) | 公明党 | 現職 [4回] | 百条委員会委員 |
仲井 隆晃 (なかい たかあき) | 維新の会 | 現職 [1回] | |
宮野 鶴生 (みやの つるお) | 日本共産党 | 落選 [0回] | |
川部 宣宏 (かわべ のぶひろ) | 自由民主党 | 落選 [1回] | 稲村応援団 |
須磨区(定数3)
氏名 (よみがな) | 会派 | 現職/現職以外 [当選回数] | 備考 |
---|---|---|---|
住本 陽子 (すみもと ようこ) | 維新の会 | 現職 [1回] | |
島山 清史 (しまやま きよし) | 公明党 | 現職 [4回] | |
伊藤 傑 (いとう すぐる) | 自由民主党 | 現職 [4回] | 稲村応援団 R7年度予算案採決時に退席 2025/6/18総務常任委員会での発言 |
三好 正子 | 日本共産党 | 落選 [0回] | |
田村 直也 | 立憲民主党 | 落選 [0回] |
垂水区(定数3)
氏名 (よみがな) | 会派 | 現職/現職以外 [当選回数] | 備考 |
---|---|---|---|
大矢 卓志 (おおや たくじ) | 維新の会 | 現職 [1回] | |
黒田 一美 (くろだ かずみ) | ひょうご県民連合 (立憲民主党) | 現職 [7回] | |
吉岡 健 (よしおか たけし) | 自由民主党 | 現職 [3回] | |
加藤 健二 | 日本共産党 | 落選 [0回] |
西区(定数3)
氏名 (よみがな) | 会派 | 現職/現職以外 [当選回数] | 備考 |
---|---|---|---|
高橋 充広 (たかはし みつひろ) | 維新の会 | 現職 [3回] | |
谷口 俊介 (たにぐち しゅんすけ) | 自由民主党 | 現職 [4回] | 当て逃げ身代わり出頭→起訴猶予処分 稲村応援団 |
石井 秀武 (いしい ひでたけ) | 無所属 | 現職 [6回] | 反斎藤 |
林 政人 (はやし まさひと) | 日本共産党 | 落選 [0回] | |
中山 高志 (なかやま たかし) | 立憲民主党 | 落選 [0回] |
尼崎市(定数7)
氏名 (よみがな) | 会派 | 現職/現職以外 [当選回数] | 備考 |
---|---|---|---|
大原 隼人 (おおはら はやと) | 維新の会 | 現職 [1回] | |
小泉 弘喜 (こいずみ ひろき) | 公明党 | 現職 [2回] | 県議会で斎藤知事に向かって「サイテー知事」と発言 |
丸尾 牧 (まるお まき) | 無所属 | 現職 [5回] | 百条委員会請願者 百条委員会委員 斎藤知事に関する事実と異なる情報発信(例 神鍋高原、パワハラアンケート)アンケートの信憑性について疑問:対象者の選び方に疑問あり。その対象者300人の調査結果は県職員全員を調査した結果と同等と言える根拠があるのか? 公職選挙法違反で起訴猶予処分 |
谷井 勲 (たにい いさお) | 公明党 | 現職 [5回] | |
庄本 悦子 (しょうもと えつこ) | 日本共産党 | 現職 [3回] | 県議会で立花氏が竹内氏を死に至らしめたと決めつけた発言 百条委員会請願者 百条委員会委員 |
黒川 治 (くろかわ おさむ) | 自由民主党 | 現職 [6回] | 百条委員会委員 |
別府 建一 (べっぷ けんいち) | 維新の会 | 現職 [1回] | |
徳安 淳子 (とくやす じゅんこ) | 維新の会 | 辞職 [1回] | 現 衆議院議員(兵庫8区) |
大谷 勘介 (おおたに かんすけ) | 自由民主党 | 落選 [4回] | |
小西 彦治 (こにし ひこじ) | 無所属 | 落選 [1回] |
西宮市(定数7)
氏名 (よみがな) | 会派 | 現職/現職以外 [当選回数] | 備考 |
---|---|---|---|
増山 誠 (ますやま まこと) | 躍動の会 | 現職 [2回] | 百条委員会委員(~R7.2) |
大前 春代 (おおまえ はるよ) | 自由民主党 | 現職 [5回] | |
竹尾 智枝 (たけお ともえ) | 公明党 | 現職 [2回] | |
脇田 周和 (わきた のりかず) | 維新の会 | 現職 [1回] | |
北川 泰寿 (きたがわ やすとし) | 自由民主党 | 現職 [7回] | |
小西 宏典 (こにし ひろのり) | ひょうご県民連合 | 現職 [1回] | 百条委員会請願者 文書問題に係る第三者機関調査準備会議構成員 |
久保田 健司 (くぼた けんじ) | 日本共産党 | 現職 [1回] | |
中野 郁吾 (なかの ゆうご) | 自由民主党 | 落選 [3回] |
芦屋市(定数1)
氏名 (よみがな) | 会派 | 現職/現職以外 [当選回数] | 備考 |
---|---|---|---|
青山 暁 (あおやま さとる) | 維新の会 | 現職 [1回] | 斎藤知事や立花さんの街頭演説を妨害するしばき隊(稲村陣営)と友達 斎藤知事や立花氏の支持者を馬鹿にする発言 百条委員会委員(R7.2~) |
丸山 巖 (まるやま いわお) | 自由民主党 | 落選 [0回] |
伊丹市(定数3)
氏名 (よみがな) | 会派 | 現職/現職以外 [当選回数] | 備考 |
---|---|---|---|
里見 孝枝 (さとみ たかえ) | 公明党 | 現職 [1回] | |
佐藤 良憲 (さとう よしのり) | 維新の会 | 現職 [1回] | 百条委員会委員 「斎藤知事は人望がない」と発言 |
中田 慎也 (なかた しんや) | 自由民主党 | 辞職 [3回] | 反斎藤のチラシを配布 斎藤知事当選後謝罪チラシ 現伊丹市長 |
相崎 佐和子 (あいざき さわこ) | 立憲民主党 | 落選 [1回] | 稲村応援団 兵庫県13代広報専門員 |
久村 真知子 (ひさむら まちこ) | 日本共産党 | 落選 [0回] |
宝塚市(定数3)
氏名 (よみがな) | 会派 | 現職/現職以外 [当選回数] | 備考 |
---|---|---|---|
門 隆志 (かど たかし) | 維新の会 | 現職 [4回] | 文書問題に係る第三者機関調査準備会議構成員 |
風早 寿郎 (かざはや ひさお) | 自由民主党 | 現職 [2回] | |
橋本 成年 (はしもと なるとし) | ひょうご県民連合 | 現職 [1回] | |
練木 恵子 (ねりき けいこ) | 日本共産党 | 落選 [7回] |
川西市及び川辺郡(定数3)
氏名 (よみがな) | 会派 | 現職/現職以外 [当選回数] | 備考 |
---|---|---|---|
斉藤 真大 (さいとう なおひろ) | 維新の会 | 現職 [2回] | 百条委員会委員(R7.2~) |
北上 哲仁 (きたうえ あきひと) | ひょうご県民連合 | 現職 [2回] | 百条委員会委員 |
麻田 寿美 (あさだ ひさみ) | 公明党 | 現職 [1回] | |
磯部 裕子 (いそべ ゆうこ) | 自由民主党 | 落選 [0回] | |
中西 典章 (なかにし のりあき) | 無所属 | 落選 [0回] | マスコミ関係者(元 日刊紙スポーツ新聞社記者) |
三田市(定数2)
氏名 (よみがな) | 会派 | 現職/現職以外 [当選回数] | 備考 |
---|---|---|---|
中田 英一 (なかた えいいち) | ひょうご県民連合 | 現職 [3回] | |
白井 和弥 (しらい かずや) | 自由民主党 | 現職 [1回] | |
小山 裕久 (こやま ひろひさ) | 維新の会 | 落選 [0回] | |
関口 正人 (せきぐち まさひと) | 無所属(維新の会) | 落選 [2回] |
明石市(定数4)
氏名 (よみがな) | 会派 | 現職/現職以外 [当選回数] | 備考 |
---|---|---|---|
北口 寛人 (きたぐち ひろと) | 自由民主党 | 現職 [4回] | 反斎藤 |
岸口 実 (きしぐち みのる) | 躍動の会 | 現職 [5回] | 百条委員会副委員長(~R7.2) |
伊藤 勝正 (いとう かつまさ) | 公明党 | 現職 [4回] | 百条委員会委員 |
松本 隆弘 (まつもと たかひろ) | 自由民主党 | 現職 [6回] | |
橋本 慧悟 (はしもと けいご) | 無所属(明石市民の会) | 辞職 [1回] | 百条委員会請願者 丸尾まきと連名で兵庫県議会議長に百条委員会設置を申し入れ 衆議院議員(兵庫9区) |
伊藤 和貴 (いとう かずたか) | 日本共産党 | 落選 [0回] | |
森 勝子 (もり かつこ) | 無所属(維新の会) | 落選 [0回] |
加古川市(定数4)
氏名 (よみがな) | 会派 | 現職/現職以外 [当選回数] | 備考 |
---|---|---|---|
迎山 志保 (むかいやま しほ) | ひょうご県民連合 | 現職 [4回] | |
鍔木 良子 (つばき よしこ) | 維新の会 | 現職 [1回] | |
岸本 一尚 (きしもと かずなお) | 公明党 | 現職 [5回] | |
松本 裕一 (まつもと ゆういち) | 自由民主党 | 現職 [2回] | 百条委員会委員 |
吉田 久美子 (よしだ くみこ) | 日本共産党 | 落選 [0回] |
高砂市(定数1)
氏名 (よみがな) | 会派 | 現職/現職以外 [当選回数] | 備考 |
---|---|---|---|
山本 敏信 (やまもと としのぶ) | 自由民主党 | 現職 [8回] | 2021知事選で金沢氏支援の選対本部長 R7年度予算案採決時に退席 |
赤井 浩康 (あかい ひろやす) | 維新の会 | 落選 [0回] |
加古郡(定数1)
氏名 (よみがな) | 会派 | 現職/現職以外 [当選回数] | 備考 |
---|---|---|---|
岡 毅 (おか つよし) | 自由民主党 | 現職 [3回] | 2025/3/24本会議 予算賛成の立場でありながら斎藤知事を誹謗中傷する発言 |
小寺 健太郎 (こてら けんたろう) | 維新の会 | 落選 [0回] |
西脇市及び多可郡(定数1)
氏名 (よみがな) | 会派 | 現職/現職以外 [当選回数] | 備考 |
---|---|---|---|
内藤 兵衛 (ないとう ひょうえ) | 自由民主党 | 現職 [5回] |
三木市(定数1)
氏名 (よみがな) | 会派 | 現職/現職以外 [当選回数] | 備考 |
---|---|---|---|
村岡 真夕子 (むらおか まゆこ) | 自由民主党 | 現職 [3回] | 文書問題に係る第三者機関調査準備会議構成員 |
佐伯 直之 (さえき なおゆき) | 維新の会 | 落選 [0回] |
小野市(定数1)
氏名 (よみがな) | 会派 | 現職/現職以外 [当選回数] | 備考 |
---|---|---|---|
小林 昌彦 (こばやし まさひこ) | 無所属 | 現職 [1回] | 稲村応援団 |
藤原 昭一 (ふじわら しょういち) | 自由民主党 | 落選 [7回] | |
久後 淳司 (くご じゅんじ) | 無所属 | 落選 [0回] | |
田中 秀典 (たなか ひでのり) | 維新の会 | 落選 [0回] |
加西市(定数1)
氏名 (よみがな) | 会派 | 現職/現職以外 [当選回数] | 備考 |
---|---|---|---|
大豊 康臣 (おおとよ やすたか) | 自由民主党 | 現職 [3回] | |
吉田 稔 (よしだ みのる) | 維新の会 | 落選 [0回] |
加東市(定数1)
氏名 (よみがな) | 会派 | 現職/現職以外 [当選回数] | 備考 |
---|---|---|---|
藤本 百男 (ふじもと ひゃくお) | 自由民主党 | 現職 [5回] | 2021知事選 金沢氏支持 井戸元知事派 稲村応援団 |
北西 秀行 (きたにし ひでゆき) | 維新の会 | 落選 [0回] |
姫路市(定数8)
氏名 (よみがな) | 会派 | 現職/現職以外 [当選回数] | 備考 |
---|---|---|---|
飯島 義雄 (いいじま よしお) | 維新の会 | 現職 [1回] | |
松尾 智美 (まつお ともみ) | 公明党 | 現職 [1回] | |
天野 文夫 (あまの ふみお) | 公明党 | 現職 [3回] | |
戸井田 祐輔 (といだ ゆうすけ) | 自由民主党 | 現職 [3回] | |
北野 実 (きたの みのる) | 自由民主党 | 現職 [4回] | |
坂田 隆徳 (さかた たかのり) | 維新の会 | 現職 [1回] | |
水田 裕一郎 (みずた ゆういちろう) | 自由民主党 | 現職 [4回] | |
五島 壮一郎 (ごとう そういちろう) | 自由民主党 | 落選 [2回] | |
入江 次郎 (いりえ じろう) | 日本共産党 | 落選 [2回] |
神崎郡(定数1)
氏名 (よみがな) | 会派 | 現職/現職以外 [当選回数] | 備考 |
---|---|---|---|
上野 英一 (うえの ひでかず) | ひょうご県民連合 | 現職 [5回] | 百条委員会委員 |
相生市(定数1)
氏名 (よみがな) | 会派 | 現職/現職以外 [当選回数] | 備考 |
---|---|---|---|
富山 恵二 (とみやま けいじ) | 自由民主党 | 現職 [2回] | 稲村応援団 百条委員会委員 |
たつの市及び揖保郡(定数2)
氏名 (よみがな) | 会派 | 現職/現職以外 [当選回数] | 備考 |
---|---|---|---|
松井 重樹 (まつい しげき) | 自由民主党 | 現職 [3回] | R7年度予算案採決時に退席 【備忘録】これは真相究明に重要かも 2024/3/29に渡瀬元県民局長に対して訴訟を提言 |
山口 晋平 (やまぐち しんぺい) | 自由民主党 | 現職 [4回] | 井戸元知事派 |
赤穂市、赤穂郡及び佐用郡(定数1)
氏名 (よみがな) | 会派 | 現職/現職以外 [当選回数] | 備考 |
---|---|---|---|
長岡 壯壽 (ながおか そうじゅ) | 自由民主党 | 現職 [6回] | 井戸元知事派 百条委員会委員 R7年度予算案採決時に退席 |
宍粟市(定数1)
氏名 (よみがな) | 会派 | 現職/現職以外 [当選回数] | 備考 |
---|---|---|---|
前井 真貴 (まえい まき) | 自由民主党 | 現職 [1回] | |
春名 哲夫 (はるな てつお) | 無所属(自由民主党) | 落選 [3回] |
豊岡市及び美方郡(定数2)
氏名 (よみがな) | 会派 | 現職/現職以外 [当選回数] | 備考 |
---|---|---|---|
橘 秀太郎 (たちばな しゅうたろう) | 自由民主党 | 現職 [2回] | |
門間 雄司 (かどま たけし) | 自由民主党 | 辞職 [3回] | 井戸元知事派 現 豊岡市長 |
岡本 拓斗 (おかだ たくと) | 維新の会 | 落選 [0回] |
養父市及び朝来市(定数1)
氏名 (よみがな) | 会派 | 現職/現職以外 [当選回数] | 備考 |
---|---|---|---|
藤田 孝夫 (ふじた たかお) | 自由民主党 | 現職 [6回] | 2021知事選 金沢氏支持 百条委員会委員 兵庫県職員にパワハラ尋問 稲村応援団 R7年度予算案採決時に退席 |
丹波篠山市(定数1)
氏名 (よみがな) | 会派 | 現職/現職以外 [当選回数] | 備考 |
---|---|---|---|
大上 和則 (おおがみ かずのり) | 自由民主党 | 現職 [1回] | |
小林 隼人 (こばやし はやと) | 維新の会 | 落選 [0回] | |
小西 隆紀 (こにし たかのり) | 自由民主党 | 引退 [3回] | 稲村応援団 前任期で引退 2023県議選には出馬していませんが、稲村応援団なので特別に追加しました。 |
丹波市(定数1)
氏名 (よみがな) | 会派 | 現職/現職以外 [当選回数] | 備考 |
---|---|---|---|
石川 憲幸 (いしかわ のりゆき) | 自由民主党 | 現職 [7回] | 百条委員会設置に反対 |
洲本市(定数1)
氏名 (よみがな) | 会派 | 現職/現職以外 [当選回数] | 備考 |
---|---|---|---|
浜田 知昭 (はまだ ともあき) | 自由民主党 | 現職 [4回] |
南あわじ市(定数1)
氏名 (よみがな) | 会派 | 現職/現職以外 [当選回数] | 備考 |
---|---|---|---|
太田 康文 (おおた やすふみ) | 自由民主党 | 現職 [1回] | |
岡本 治樹 (おかもと はるき) | 無所属 | 落選 [0回] | |
柴田 正洋 (しばた まさひろ) | 無所属 | 落選 [0回] |
淡路市(定数1)
氏名 (よみがな) | 会派 | 現職/現職以外 [当選回数] | 備考 |
---|---|---|---|
原 哲明 (はら てつあき) | 自由民主党 | 現職 [5回] | 稲村応援ビラ配布 稲村応援団 井戸元知事派 R7年度予算案採決時に退席 |
北浦 久吉 (きたうら ひさきち) | 無所属 | 落選 [0回] |